Wytłaczarki do RUR:
Model | Średnica ślimaka [mm] | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] |
LSE 45/97 | 45 | 31 | 43 | 120÷150 |
LSE 55/110 | 55 | 48 | 37,5 | 180÷230 |
LSE 65/132 | 65 | 60 | 39 | 250÷300 |
LSE 80/156 | 80 | 110 | 44 | 450÷500 |
LSE 80/172 | 80 | 115 | 37 | 600÷650 |
LSE 92/188 | 92 | 172 |
40,5 |
800÷850 |
LSE 95/191 | 92 | 196 | 40,5 | 1000÷1050 |
Wytłaczarki do PROFILI:
Model | Średnica ślimaka [mm] | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] |
LSE 45/97X | 45 | 31 | 35 | 80 |
LSE 55/110X | 55 | 48 | 35 | 120 |
LSE 65/132X | 65 | 60 | 35 | 220 |
LSE 80/156X | 80 | 110 | 32 | 320 |
LSE 92/188X | 92 | 172 | 32 | 600 |
Projekt i realizacja iPolska.com.pl