Optymalna geometria ślimaka znacznie obniżająca zużycie energii na jednostkę wyrobu.
Główne cechy:
Dla rur PE/PP
Model | Średnica ślimaka [mm] | L/D | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność PE [kg/h] | Wydajność PP [kg/h] |
GLS 30-25 | 30 | 25:1 | 7 | 17 | 1,5 | 1,0 |
GLS 40-25 | 40 | 25:1 | 8,5 | 50 | 10÷15 | - |
GLS 45-30 | 45 | 30:1 | 24 | 75 | 35÷40 | 20÷30 |
GLS 55-35 | 55 | 35:1 | 68 | 185 | 220 | 150 |
GLS 65-30 | 65 | 30:1 | 50 | 93 | 120 | 80 |
GLS 65-34 | 65 | 34:1 | 90 | 150 | 300 | 230 |
GLS 65-35 | 65 | 35:1 | 106 | 150 | 360 | 250 |
GLS 80-34 | 80 | 34:1 | 141 | 120 | 440 | 310 |
GLS 80-35 | 80 | 35:1 | 163 | 150 | 550 | 390 |
GLS 100-34 | 100 | 34:1 | 249 | 120 | 750 | - |
GLS 120-33 | 120 | 33:1 | 303 | 93 | 1000 | - |
GLS 150-34 | 150 | 34:1 | 419 | 83 | 1400 | - |
Dla rur/profili/płyt PCV
Model | Średnica ślimaka [mm] | L/D | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] | Uwagi |
GLS 45-25 | 40 | 25:1 | 21 | 50 | 20÷25 | - |
GLS 45-28 | 45 | 28:1 | 23 | 60 | 20÷25 | miękkie PCV |
GLS 65-25 | 65 | 25:1 | 45 | 50 | 60÷80 | - |
GLS 65-28 | 65 | 28:1 | 45 | 50 | 60÷100 | miękkie PCV |
GLS 80-25 | 80 | 25:1 | 63 | 50 | 120÷150 | - |
Projekt i realizacja iPolska.com.pl